| 利用区分 / 利用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外(1時間) | ||
| 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜22時 | 7時〜9時 | 22時〜24時 | ||
| 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 54,180円 | 86,100円 | 108,045円 | 248,325円 | 7,980円 | 11,760円 |
| 30,030円 | 47,250円 | 60,795円 | 138,075円 | ||||
| 土・日・休日 | 83,580円 | 117,600円 | 139,545円 | 340,725円 | 12,915円 | 15,750円 | |
| 44,730円 | 63,000円 | 76,545円 | 184,275円 | ||||
| 入場料3,000円以下の場合 | 平日 | 125,265円 | 193,095円 | 209,265円 | 527,625円 | 19,740円 | 24,885円 |
| 65,940円 | 100,695円 | 109,515円 | 276,150円 | ||||
| 土・日・休日 | 154,665円 | 226,695円 | 246,015円 | 627,375円 | 24,675円 | 29,505円 | |
| 80,640円 | 117,495円 | 127,890円 | 326,025円 | ||||
| 入場料3,001円以上4,500円以下の場合 | 平日 | 166,215円 | 265,545円 | 282,975円 | 714,735円 | 26,565円 | 34,125円 |
| 86,415円 | 136,920円 | 146,475円 | 369,810円 | ||||
| 土・日・休日 | 207,165円 | 322,245円 | 340,725円 | 870,135円 | 33,390円 | 41,265円 | |
| 106,890円 | 165,270円 | 175,350円 | 447,510円 | ||||
| 入場料4,501円以上の場合商品の宣伝及び販売促進等営利目的で使用する場合 | 平日 | 216,825円 | 338,205円 | 360,150円 | 915,180円 | 34,965円 | 43,260円 |
| 111,825円 | 173,880円 | 186,900円 | 472,605円 | ||||
| 土・日・休日 | 254,625円 | 398,055円 | 423,150円 | 1,075,830円 | 41,265円 | 51,135円 | |
| 130,725円 | 203,805円 | 218,400円 | 552,930円 | ||||
宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1 TEL.022-257-3300 All Rights Reserved, Copyright (f)SENDAI SUNPLAZA