
宮城野
| ●面積 | 260㎡(78坪) |
|---|---|
| ●天井高 | 3.1m |
| ●収容人数 | 着席 140名 立食 170名 スクール 180名 シアター 300名 口の字 70名 |
| ●備品 |
| マイク使用本数他 | 有線マイク×3、LINE出力×1、ワイヤレスマイク×2 |
|---|---|
| 再生機器 | CD×2、AVセレクター×1 AVセレクター(MD(録音可)・カセット(録音可))・・・同時再生不可 DVD(外付/台数制限有り) |
| スクリーン | 会場備付:174インチ(H約2.9×W約3.8m) 吊下式:170インチ(H2.5×W3.4m) |
| 看板サイズ | H0.6×W4.8m、H0.8×W5.4m |
※LINEはパソコンやカラオケ等外部機器の音声出力用として使用

●平面図

●立食レイアウト

●着席レイアウト

●スクールレイアウト

クリスタルルーム
| ●面積 | 390㎡(118坪) |
|---|---|
| ●天井高 | 3.3m(最高部分7.5m) |
| ●収容人数 | 着席 210名 立食 280名 スクール 255名 シアター 450名 |
| ●備品 |
| マイク使用本数他 | 有線マイク×4、ワイヤレスマイク×3(2フェーダー) |
|---|---|
| 再生機器 | CD×2、MD×1、AVセレクター×1 AVセレクター(MD(録音可)・カセット(録音可))・・・同時再生不可 DVD(外付/台数制限有り) |
| スクリーン | 会場備付:180インチ(H2.6×W3.7m) |
| 看板サイズ | H0.6×W4.8m、H0.8×W5.4m |

●平面図

●立食レイアウト

●着席レイアウト

●スクールレイアウト

駐車場について 会食:3時間無料 会議:有料
