施設概要
住所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1 仙台サンプラザホール
電話番号 022-257-3300 FAX番号 022-257-3331
E-mail hall@sendai-sunplaza.com

概要
| 延床面積 | 7,909㎡ |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上5階建 |
| 竣工 | 平成3年3月 |
| 附属施設 | 楽屋A/B50.6㎡、楽屋C15.9㎡、楽屋D15.6㎡、楽屋E16.3㎡、楽屋F39.8㎡、リハーサル室106.5㎡、シャワー室男女各1室、主催者室17.3㎡、チケット売場11.5㎡、授乳室、クローク |
| 搬入車両 | 大型トラック6台駐車可能 |
| 舞台設備 | 可動床、エプロンステージ、コンピューター制御メモリー機能付吊物機構、仮設緞帳他 |
| 照明設備 | シーンメモリー機能付100ch3段プリセット調光卓、サイリスタ調光システム、3Kwクセノンピン4基他 DMX設備 |
| 音響設備 | デジタルミキシングコンソール、ホイストスピーカー、ステージスピーカー他 |
電源容量
| 催事用 | 音響用 | 動力用 | 照明用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 単相3線 | 3相3線 | 単相3線 | 3相3線 | 3相4線(A) | 3相4線(B) |
| 100V 225A | 200V 225A | 100V 300A | 200V 150A | 100V 400A | 100V 400A |
パターン例
| コンサートステージ | 講演会ステージ | 展示会場・パーティー会場 |
| 2,054席(2,372) | 2,710席 | 1,134㎡(343坪) |
| 1階:914席(964) | 1階:1,302席 | 2階:493席 |
| 2階:373席(493) | 2階:493席 | 3階:915席 |
| 3階:767席(915) | 3階:915席 | 直径:38m |
| ステージ面積:372㎡ | ステージ面積:109㎡ | 最大高:16.5m |
| 奥行き:11.7m | 奥行き:3.6m | 最小高:11m |
| 間口:14.4m~ | 間口:21.5m | 重量荷量:平均200kg/㎡ |
※( )は見切れを考えない場合の座席数



